Um total de 95.484 doses de vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, que fazem parte do 31º lote de imunizantes de Minas Gerais, começaram a ser enviadas nesta quarta-feira (21) para as cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de MG.
As doses são direcionadas 70% para vacinação por faixa etária e 30% para grupos prioritários que serão imunizados com a segunda dose.
Em todo o Estado, são 841.960 doses da vacina. Veja abaixo a quantidade para cada cidade.
Doses enviadas para a URS Uberlândia e divisão por municípios
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | Coronavac |
| Abadia dos Dourados | 30 | 252 | 100 |
| Araguari | 420 | 3.177 | 1.040 |
| Araporã | 24 | 174 | 80 |
| Cascalho Rico | 12 | 90 | 20 |
| Coromandel | 108 | 781 | 160 |
| Douradoquara | 12 | 58 | 20 |
| Estrela do Sul | 30 | 231 | 100 |
| Grupiara | 6 | 48 | 20 |
| Indianópolis | 24 | 175 | 100 |
| Iraí de Minas | 24 | 160 | 20 |
| Monte Alegre de Minas | 78 | 502 | 60 |
| Monte Carmelo | 174 | 1.224 | 240 |
| Nova Ponte | 48 | 377 | 120 |
| Patrocínio | 300 | 2.086 | 580 |
| Prata | 96 | 771 | 200 |
| Romaria | 18 | 100 | 20 |
| Tupaciguara | 90 | 783 | 180 |
| Uberlândia | 2.184 | 15.667 | 5.240 |
| Total | 3.678 | 26.655 | 8.300 |






